|
||
Menu 01 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup bong bóng cua | |
2 | Giò heo chiên giòn | |
3 | Gà hấp cải xanh | |
4 | Cá điêu hồng hấp đông cô | |
5 | Cơm nam bộ | |
6 | Trái cây thập cẩm+ đậu |
|
Menu 02 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup cua ngọc bích | |
2 | Tôm sú rang hoàng kim | |
3 | Cá tai tượng sốt me |
|
4 | Gà tiềm ớt hiểm | |
5 | Cơm cá mặn |
|
6 | Rau câu+ đậu |
|
Menu 03 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup hải hải sản kim châm | |
2 | Tôm sú sốt mayonnaise (TTTG) | |
3 | Sườn chìa Nam Bộ | |
4 | Bò cuốn fomai + bánh mì | |
5 | Cơm lá sen |
|
6 | Trái cây+ đậu |
|
Menu 04 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 3 món | |
2 | Gà nướng lu+ xôi chiên |
|
3 | File Cá chẽm sốt chanh dây |
|
4 | Bò nấu tiêu + bánh mì | |
5 | Lẩu hải sản+ mì |
|
6 | Trái cây thập cẩm+ đậu |
|
Menu 05 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 3 món | |
2 | Tam vương lên dĩa | |
3 | Tôm sú rang muối(TTTG) | |
4 | Bò nấu đốp + bánh mì | |
5 | Lẩu nấm thái+ bún |
|
6 | Rau câu+ đậu |
|
Menu 06 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup bắp cua gà xé |
|
2 | Tôm phượng hoàng | |
3 | Gà bó xôi | |
4 | Cá bớp xốt chua ngọt |
|
5 | Lẩu Nam Bộ + bún | |
6 | Bánh pudding xoài+ đậu |
|
Menu 07 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup sò điệp tóc tiên |
|
2 | Đùi gà nướng Nam Bộ |
|
3 | Tôm sú sốt chanh dây(TTTG) | |
4 | Bò nấu Ragout + bánh mì | |
5 | Lẩu thái lan+ bún |
|
6 | Thạch fomai+ đậu |
|
Menu 08 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup hải sản ngọc bích | |
2 | Gà hấp cải thìa | |
3 | Giò heo nấu đậu+ bánh mì |
|
4 | Miến xào thịt cua |
|
5 | Lẩu cua đồng hải sản |
|
6 | Bánh flan+ đậu |
|
Menu 09 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | khai vị 3 món | |
2 | Heo sữa quay + bánh bao (TTTG) | |
3 | Gà hấp muối |
|
4 | Bò cuốn fomai+ bánh mì | |
5 | Lẩu cá tầm thái lan+ bún | |
6 | Chè đậu đỏ trân châu+ đậu |
|
Menu 10 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | khai vị 3 món | |
2 | Tôm sú rang me(TTTG) | |
3 | Bò nấu tiêu+ bánh mì | |
4 | Giò heo hải sâm | |
5 | Hải sản nhúng mẽ |
|
6 | Trái cây thập cẩm+ đậu |
|
Menu 11 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Cháo hải sản Nam Bộ |
|
2 | Càng cua bách hoa | |
3 | Tôm sú nướng mắm nhỉ(TTTG) | |
4 | Bò sốt cam + bánh mì | |
5 | Lẩu nấm + bún | |
6 | Rau câu bánh flan+ đậu |
|
Menu 12 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 4 món | |
2 | Sườn chia Nam Bộ | |
3 | Hải sâm bào ngư |
|
4 | Cà ri tôm+ bánh mì |
|
5 | Lẩu nấu gà thái + bún | |
6 | Chè Nam Bộ+ đậu |
|
Menu 13 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 4 món | |
2 | Gà quay+ xôi đậu xanh | |
3 | Tôm sú rang tỏi (TTTG) | |
4 | Cá chẽm sốt chua ngọt | |
5 | Lẩu hải sản+ mì | |
6 | Chè sâm bổ lượng+ đậu |
|
Menu 14 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 4 món | |
2 | Tôm sú uyên ương | |
3 | Đông cô + hai sam + bao tử |
|
4 | Cá bống mú hấp đông cô(TTTG) | |
5 | Lẩu nấm kim châm thịt bò | |
6 | Chè khúc bạch long nhãn+ đậu |
|
Menu 15 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 4 món | |
2 | Hải sâm bào ngư | |
3 | Cá tầm nướng tariyaki+ rau củ xào |
|
4 | Sườn non hầm tam vị+ bánh mì | |
5 | Lẩu tôm sú thái lan+ bún |
|
6 | Nho mỹ+ đậu |
|
Menu 16 | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị đặc biệt |
|
2 | Gà lên mâm | |
3 | Tôm sú hấp dừa (TTTG) | |
4 | Cá bống mú hấp Hồng Hông(TTTG) | |
5 | Lẩu cua thái lan+ bún |
|
6 | Chè hạt sen nhãn nhục+ đậu |
may ap trung | may ap trung ga | may ap trung gia cam | gia ban may ap trung | may nen khi | may nen khi puma | may nen khi puma dai loan | may bo dam | may bo dam kenwood | may bo dam motorola | may bo dam icom | may tap co bung | may chay bo | xe dap tap | may gat | may gat lua || chuyen nha tron goi | chuyen nha | dich vu van chuyen | van chuyen hang hoa | van chuyen bac nam | giay converse nam | giay converse nu | giay converse |
System.String[]